Телефонные коды городов Европы
Телефонные коды городов Европы | |||
|
|||
Как позвонить: 8 — гудок — 10 — код страны — код города — номер абонента. Например, Вена (Австрия): 8 — гудок — 10 — 43 — 1 — ХХХХХХХ. |
|||
Австрия (Austria) 43- | |||
Вена | 1 | Брегенц | 5574 |
Вельс | 7242 | Винер-Нойштадт | 2622 |
Вольфсберг | 4252 | Грац | 316 |
Зальцбург | 662 | Инсбрук | 512 |
Кицбюель | 5356 | Клагенфурт | 463 |
Линц | 732 | Майрхофен | 5285 |
Санкт-Антон | 5446 | Санкт-Галлен | 3632 |
Санкт-Пельтен | 2742 | Фельдкирх | 5522 |
Филлах | 4242 | Штайр | 7252 |
Албания (Albania) 355- | |||
Тирана | 42 | ||
Андорра (Andorra) 376- | |||
Беларусь (Belarus) 375- | |||
телефонные коды СНГ | |||
Бельгия (Belgium) 32- | |||
Брюссель | 2 | Антверпен | 3, 31 |
Брюгге | 50 | Вареген | 56 |
Гент | 9 | Динан | 82 |
Ипр | 57 | Кастийон | 7 |
Кортрейк | 56 | Лир | 3 |
Льеж | 42,43 | Мехелен | 15 |
Намюр | 81 | Остенде | 59 |
Тонгерен | 12 | Турне | 71 |
Шарлеруа | 7 | ||
Болгария (Bulgaria) 359- | |||
София | 2 | Албена | 5722 |
Асеновград | 331 | Балчик | 579 |
Банке | 291 | Белоградчик | 936 |
Берковица | 953 | Благоевград | 73 |
Ботевград | 723 | Бреслив | 538 |
Бургас | 56 | Бяла | 817 |
Бяла слатина | 915 | Варна | 52 |
Велико тырново | 62 | Велинград | 359 |
Видин | 94 | Влас | 554 |
Враца | 92 | Габрово | 66 |
Грудово | 56 | Девня | 519 |
Димитровград | 391 | Добрич | 58 |
Дрявно | 677 | Дряново | 676 |
Елена | 615 | Елин пелин | 725 |
Золотые пески | 52 | Искрец | 163 |
Каварна | 570 | Казанлык | 431 |
Козлодуй | 973 | Котел | 453 |
Левски | 650 | Ловеч | 68 |
Лом | 971 | Луковит | 697 |
Марица | 32 | Мездра | 910 |
Низбор | 554 | Нова загора | 457 |
Осиновград | 331 | Пазарджик | 34 |
Перник | 76 | Петрич | 745 |
Плевен | 64 | Плиска | 554 |
Пловдив | 32 | Поморие | 596 |
Преслав | 538 | Пула | 938 |
Равда | 554 | Радомир | 777 |
Разград | 84 | Родопи | 32 |
Русе | 82 | Силистра | 86 |
Сливен | 44 | Слынчев бряг | 554 |
Смолян | 301 | Сопот | 3134 |
Стара загора | 42 | Толбухин | 58 |
Тряново | 767 | Тунджа | 46 |
Хасково | 38 | Червен бряг | 659 |
Шабла | 578 | Шумен | 54 |
Ямбол | 46 | ||
Великобритания (United Kingdom Of Great Britain) 44- | |||
Лондон | 171,181 | Абердин | 224 |
Аллапул | 854 | Белфаст | 232 |
Бирмингем | 21 | Блэкберн | 44 |
Ланкашир | 254 | Блэкпул | 253 |
Брадфорд | Йоркшир | 274 | |
Бристоль | 117 | Глазго | 41 |
Гримсби | 472 | Данди | 382 |
Дарлингтон | 325 | Дерби | 332 |
Дувр | 304 | Йорк | 904 |
Кардиф | 222 | Кембридж | 223 |
Кент | 814 | Килмарнок | 563 |
Ковентри | 203 | Колчестер | 206 |
Ланкастер | 524 | Ливерпуль | 51 |
Лидс | 113 | Манчестер | 61 |
Мен | 624 | Мидлсборо | 642 |
Норфолк | 603 | Ноттингем | 115 |
Ньюкасл | 91 | Оксфорд | 865 |
Перт | 738 | Плимут | 752 |
Портсмут | 705 | Рэгби | 788 |
Сандерленд | 783 | Саутпорт | 704 |
Портленд | 305 | Стонхейвен | 569 |
Харлоу | 279 | Честер | 244 |
Сент-Хеленс | Честерфилд | 246 | |
Шеффилд | Эдинбург | 31 | |
Эсек | |||
Венгрия (Hungary) 36- | |||
Будапешт | 1 | Бекешчаба | 66 |
Вац | 27 | Дебрецен | 57 |
Дунайварош | 25 | Дьер | |
Дьор | 96 | Капошвар | 82 |
Кечкемет | 76 | Мишкольц | 46 |
Печ | 72 | Сегед | 62 |
Секешфехервар | 22 | Татабанья | 34 |
Германия (Germany) 49- | |||
Берлин | 30 | Аахен | 241 |
Аихвальд | 711 | Аугсбург | 821 |
Баден-Баден | 7221 | Бонн | 228 |
Бохум | 234 | Бранденбург | 3381 |
Брауншвайг | 531 | Бремен | 421 |
Веймар | 3643 | Висбаден | 611 |
Висмар | 3841 | Вупперталь | 202 |
Вюрцбург | 931 | Галле | 345 |
Ганновер | 511 | Гельзенкирхен | 209 |
Гера | 365 | Гисен | 641 |
Дессау | 340 | Дортмунд | 231 |
Дрезден | 351 | Дуйсбург | 203 |
Дюссельдорф | 211 | Золинген | 212 |
Зуль | 3681 | Ильменау | 3677 |
Йена | 3641 | Кайзерслаутен | 631 |
Карлсруэ | 721 | Карлштадт | 9353 |
Кёльн | 221 | Киль | 431 |
Котбус | 355 | Леверкузен | 214 |
Лейпциг | 341 | Линден | 591 |
Любек | 451 | Магдебург | 391 |
Майнц | 6131 | Мюнхен | 89 |
Нюрнберг | 911 | Ольденбург | 441 |
Ораниенбург | 301 | Потсдам | 331 |
Росток | 381 | Саарбрюкке | 681 |
Трир | 651 | Фрайбург | 761 |
Франкфурт-на-Майне | 69 | Франкфурт-на-Одере | 335 |
Хемниц | 371 | Цвиккау | 375 |
Штуттгарт | 711 | Эссен | 3537 |
Гибралтар (Gibraltar) 350- | |||
Греция (Greece) 30- | |||
Афины | 1 | Кастория | 467 |
Ксанти | 541 | Лариса | 41 |
Патри | 61 | Пирей | 1 |
Родос | 241 | Салоники | 31 |
Спарта | 731 | Триполис | 71 |
Дания (Denmark) 45- | |||
Копенгаген | 1 | Оденсе | 9 |
Силькеборг | 6 | Эсбьерг | 5 |
Ирландия (Ireland) 353- | |||
Дублин | 1 | Дандолк | 42 |
Ньюпорт | 98 | Олдкасл | 49 |
Чарлстаун | 94 | ||
Исландия (Iceland) 354- | |||
Рейкьявик | 1 | ||
Испания (Spain) 34- | |||
Мадрид | Аликанте | 65 | |
Альбасете | 67 | Бадалона | 3 |
Бадахос | 24 | Барселона | 3 |
Бильбао | 4 | Бургос | 47 |
Валенсия | 6 | Вальядолид | 83 |
Виго | 86 | Гвадалахара | 11 |
Гранада | 58 | Жерона | 72 |
Ибица | 71 | Кадис | 56 |
Кордоба | 57 | Лерида | 73 |
Мерида | 24 | Мурсия | 68 |
Наварра | 48 | Овьедо | 85 |
Саламанка | 23 | Сан-Себастьян | 43 |
Санта-Крус-Де-Тенерифе | 22 | Сантандер | 42 |
Сарагоса | 76 | Севилья | 5 |
Сеговия | 11 | Толедо | 25 |
Фигейрас | 72 | Хихон | 85 |
Италия (Italy) 39- | |||
Рим | 6 | Анкона | 71 |
Бари | 80 | Бергамо | 35 |
Болонья | 51 | Больцано | 471 |
Брешиа | 30 | Венеция | 41 |
Верона | 45 | Виченца | 444 |
Генуя | 10 | Казерта | 823 |
Кортина д’ампецо | 436 | Кремона | 372 |
Лече | 832 | Милан | 2 |
Модена | 59 | Монца | 39 |
Неаполь | 81 | Падуя | 49 |
Палермо | 91 | Парма | 521 |
Пезаро | 721 | Перуджа | 75 |
Пескара | 85 | Пиза | 50 |
Пьяченца | 523 | Равенна | 544 |
Рапалло | 185 | Римини | 541 |
Ровиго | 425 | Салерно | 89 |
Сан ремо | 184 | Сиракуза | 931 |
Тиволи | 774 | Триест | 40 |
Турин | 11 | Флоренция | 55 |
Кипр (Cyprus) 357- | |||
Никосия | 2 | Алнака | 3 |
Ларнака | 41 | Лимасол | 51 |
Пафос | 62 | ||
Латвия (Latvia) 371- | |||
Рига | 27 | Краслава | 56 |
Айзкраукле | 51 | Кулдига | 33 |
Алуксне | 43 | Лиепая | 34 |
Балви | 45 | Лимбажи | 40 |
Бауска | 39 | Лудза | 57 |
Валка | 47 | Мадона | 48 |
Валмиера | 42 | Огре | 50 |
Вентспилс | 36 | Прейли | 53 |
Гулбене | 44 | Резекне | 46 |
Даугавпилс | 54 | Салдус | 38 |
Добеле | 37 | Талси | 32 |
Екабпилс | 52 | Тукумс | 31 |
Елгава | 30 | Цесис | 41 |
Литва (Liethuania) 370- | |||
Вильнюс (Vilnius) | 5 | Нида | — |
Акмене (Akmene) | 425 | Неринга (Neringa) | 469 |
Алитус (Alytus) | 315 | Пакруойис (Pakruojis) | 421 |
Аникщяй (Anyksciai) | 381 | Паланга (Palanga) | 460 |
Биржай (Birzai) | 450 | Паневежис (Panevezys) | 45 |
Бирштонас (Birstonas) | 319 | Пасвалис (Pasvalys) | 451 |
Варена (Varena) | 310 | Плунге (Plunge) | 448 |
Вилкавишкис (Vilkaviskis) | 342 | Пренай (Prienai) | 319 |
Висагинас (Visaginas) | 386 | Радвилишкис (Radviliskis) | 422 |
Гаргждай | — | Расейняй (Raseiniai) | 428 |
Друскининкай (Druskininkai) | 313 | Рокишкис (Rokiskis) | 458 |
Зарасай (Zarasai) | 385 | Скуодас (Skuodas) | 440 |
Игналина (Ignalina) | 386 | Таураге (Taurage) | 447 |
Ионава (Jonava) | 349 | Тельшяй (Telsiai) | 444 |
Ионишкис (Joniskis) | 426 | Тракай (Trakai) | 528 |
Кайщядорис (Kaisiadorys) | 346 | Укмерге (Ukmerge) | 340 |
Каунас (Kaunas) | 37 | Утена (Utena) | 389 |
Кедайняй (Kedainiai) | 347 | Шакяй (Sakiai) | 345 |
Кельме (Kelme) | 427 | Шальчининкай (Salcininkai) | 380 |
Клайпеда (Klaipeda) | 46 | Швенчёнис (Svencionys) | 387 |
Кретинга (Kretinga) | 445 | Шилале (Silale) | 449 |
Купишкис (Kupiskis) | 459 | Шилуте (Silute) | 441 |
Лаздияй (Lazdijai) | 318 | Ширвинтос (Sirvintos) | 382 |
Мажейкяй (Mazeikiai) | 443 | Шяуляй (Siauliai) | 41 |
Мариямполе (Marijampole) | 343 | Электренай (Elektrenai) | 528 |
Молетай (Moletai) | 383 | Юрбаркас (Jurbarkas) | 447 |
Науйойи-Акмяне | — | ||
Лихтенштейн (Liechtenstein) 41- | |||
Люксембург (Luxemburg) 352- | |||
Люксембург | 1 | ||
Мальта (Malta) 356- | |||
Ла-Валетта | 1 | ||
Молдова (Moldova) 373- | |||
Кишинев | 2 | Ниспорень | 64 |
Анений-Ной | 65 | Окница | 71 |
Бэлць | 31 | Орхей | 35 |
Бендер | 32 | Резина | 54 |
Басарабеаска | 67 | Рыбница | 55 |
Вулкэнешть | 53 | Рышкань | 56 |
Глодень | 49 | Сорока | 30 |
Григориопол | 40 | Стрэшень | 37 |
Дондушень | 51 | Слобозия | 57 |
Дрийрень | 47 | Сынжерей | 62 |
Дрокия | 52 | Тараклия | 74 |
Дубэсарь | 45 | Теленешть | 58 |
Единец | 46 | Тираспол | 33 |
Кахул | 39 | Унгень | 36 |
Каменка | 66 | Хынчешть | 34 |
Кэлэраш | 44 | Фэлешть | 59 |
Кантемир | 73 | Флорешть | 50 |
Криулень | 48 | Штефан-Водэ | 42 |
Кэинарь | 77 | Шолдэнешть | 72 |
Кэушень | 43 | Чадыр-Лунга | 61 |
Комрат | 38 | Чимишлия | 41 |
Леова | 63 | Яловень | 68 |
Монако (Monaco) 372- | |||
Монте-Карло 377- | |||
Монте карло | 93 | ||
Нидерланды (Nertherlands) 31- | |||
Амстердам | 20 | Алкмар | 72 |
Арнем | 85 | Берген-Ан-Зее | 2208 |
Борне | 74 | Бреда | 76 |
Вальвейк | 4160 | Венло | 77 |
Ворбург | 70 | Вюгт | 73 |
Гаага | 70 | Гелдроп | 40 |
Гронинген | 50 | Дордрехт | 78 |
Лейден | 71 | Маастрихт | 43 |
Неймеген | 80 | Олдебрук | 5253 |
Петтен | 2268 | Роттердам | 10 |
Тилбург | 13 | Утрехт | 30 |
Харлем | 23 | Хемстеде | 23 |
Херлен | 45 | Эйндховен | 40 |
Энсхеде | 53 | ||
Норвегия (Norway) 47- | |||
Осло | 2 | Аскиль | 9 |
Берген | 5 | Бревик | 3 |
Бревик | 3 | Дрангедаль | 3 |
Квам | 5 | Конгсверг | 3 |
Крагере | 3 | Лиллехаммер | 62 |
Люнгдаль | 43 | Мерокер | 7 |
Мосс | 9 | Мьендален | 5 |
Намсскуган | 7 | Порсгрунн | 3 |
Раккестад | 9 | Саннес | 4 |
Свельвик | 3 | Сельбу | 7 |
Сеуда | 4 | Ставангер | 4 |
Тромсе | 83 | Тронхейм | 7 |
Ус | 9 | Флесберг | 3 |
Фредрикстад | 9 | Халлен | 9 |
Эгерсун | 4 | ||
Польша (Poland) 48- | |||
Варшава | 22 | Белосток | 85 |
Бельско-Бяла | 30 | Бендзин | 32 |
Быдгощ | 52 | Бытом | 32 |
Вроцлав | 71 | Вуков | |
Вышкув | 96 | Выдгош | 52 |
Гданьск | 58 | Гдыня | 58 |
Груденец | 34 | Жешув | 17 |
Ополе | 77 | Отвоцк | 22 |
Плоцк | 24 | Познань | 61 |
Пыжеус | 92 | Пястов | 22 |
Радом | 48 | Рыбник | 36 |
Сопот | 58 | Сосновец | 32 |
Тарнув | 14 | Торунь | 56 |
Тычин | 17 | Хожув | 32 |
Ченстохова | 34 | Шецин | 91 |
Янов | 16 | ||
Португалия (Portugal) 351- | |||
Лиссабон | 1 | Авейру | 34 |
Алмада | 1 | Альмейда | 71 |
Брага | 53 | Гондомар | 2 |
Мирандела | 78 | Порталегри | 45 |
Порту | 2 | Сетубал | 65 |
Фару | 89 | ||
Румыния (Romania) 40- | |||
Бухарест | 1 | Александрия | 47 |
Брашов | 68 | Дирлош | 69 |
Златна | 58 | Констанца | 916 |
Крайова | 941 | Яссы | 981 |
Сан-Марино (San Marino) 378- | |||
Украина (Ukraine) 380- | |||
телефонные коды СНГ | |||
Фарерские острова (Faeroe Islands) 298- | |||
Финляндия (Finland) 358- | |||
Хельсинки | 0 | Алаярви | 66 |
Котка | 52 | Куопио | 71 |
Лапперанта | 53 | Лахти | 18 |
Оулу | 81 | Пори | 39 |
Рованиеми | 60 | Тампере | 31 |
Турку | 21 | ||
Франция (France) 33- | |||
Париж | 1 | Амьен | 22 |
Антиб | 93 | Бордо | 56 |
Бурж | 48 | Версаль | 3 |
Вьен | 74 | Гренобль | 76 |
Кале | 21 | Канн | 93 |
Лилль | 20 | Лимож | 55 |
Лион | 72 | Марсель | 91 |
Мец | 8 | Монпелье | 67 |
Мулен | 70 | Нант | 40 |
Ним | 66 | Орлеан | 38 |
Перпиньян | 68 | По | 59 |
Рен | 99 | Руан | 35 |
Сент-Этьен | 77 | Страсбур | 88 |
Тулуза | 61 | Эвре | 32 |
Чехия (Czechia) 420- Словакия (Slovakia) 421- | |||
Прага | 2 | Братислава | 7 |
Баньска-Бистрица | 88 | Брно | 5 |
Готвальдов | 67 | Градец-Кралове | 49 |
Добржиш | 305 | Дунайска-Стреда | 709 |
Йиглава | 66 | Карловы-Вары | 17 |
Кладно | 312 | Кошице | 95 |
Лугачевицы | 67 | Мост | 35 |
Нитра | 87 | Оломоуц | 68 |
Острава | 69 | Пардубице | 40 |
Пльзень | 19 | Попрад | 92 |
Прешов | 91 | Хеб | 166 |
Чешска- будиевицы | 38 | ||
Швейцария (Swittzerland) 41- | |||
Цюрих | 1 | Арау | 64 |
Баден | 56 | Базель | 61 |
Берн | 31 | Валенштадт | 85 |
Давос | 83 | Женева | 22 |
Клотен | 1 | Лозанна | 21 |
Лугано | 91 | Люцерн | 41 |
Санкт-Галлен | 71 | Санкт-Мориц | 82 |
Сьон | 27 | Фрайбург | 37 |
Цуг | 42 | Эрлах | 32 |
Швеция (Sweden) 46- | |||
Гетеборг | 31 | Вестерос | 21 |
Кальмар | 480 | Лександ | 247 |
Лидчепинг | 13 | Лулео | 920 |
Мальме | 40 | Мутала | 141 |
Норчепинг | 11 | Сундсваль | 60 |
Хельсинборг | 42 | Эсбьерг | 5 |
Эстония (Estonia) 372- | |||
Таллинн | 2 | Пярну | 44 |
Кохтла-Ярве | 33 | Силламяэ | 39 |
Нарва | 35 | Тарту | 7 |
Югославия (Yugoslavia) 381-, Македония (Macedonia) 389- , Словения (Slovenia) 386 , Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina) 387- , Хорватия (Croatia) 385- | |||
Белград | 11 | Александровиц | 37 |
Баня-Лука | 78 | Бела-Церква | 13 |
Беловар | 43 | Биоград | 57 |
Врвац | 21 | Вуковар | 56 |
Димитровград | 10 | Драгувац | 34 |
Дубровник | 50 | Есенице | 64 |
Загреб | 41 | Задар | 57 |
Кралевице | 51 | Крушевац | 37 |
Куманово | 901 | Луковар | 54 |
Любляна | 61 | Марибор | 62 |
Мостар | 88 | Ниш | 18 |
Нови-Пазар | 20 | Нови-Сад | 21 |
Осиек | 54 | Панчево | 13 |
Приштина | 38 | Рабац | 53 |
Раковица | 11 | Риека | 51 |
Сараево | 71 | Скопье | 91 |
Соко-Бане | 18 | Сплит | 58 |
Субботица | 24 | Тетово | 94 |
Титоград | 81 | Тузла | 78 |
Хвар | 58 | Шабатц | 15 |
Шибеник — 59 | 59
телефонные коды городов Европы |
Technorati Теги: телефонные коды городов Европы
|