Телефонные коды СНГ и Прибалтики
|
|||||||||||||||
Армения (Armenia) 374- | |||||||||||||||
ЕРЕВАН | 1 | ИДЖЕВАН | 63 | ||||||||||||
АБОВЯН | 22 | КАМО | 64 | ||||||||||||
АЛАВЕРДЫ | 53 | КАПАН | 85 | ||||||||||||
АМАСИЯ | 460 | ЧАМБАРАК | 65 | ||||||||||||
АПАРАН | 520 | КАДЖАРАН | 85 | ||||||||||||
АРАРАТ | 38 | МАРАЛИК | 42 | ||||||||||||
АРМАВИР | 37 | МАРТУНИ | 62 | ||||||||||||
АРТАШАТ | 35 | МАСИС | 36 | ||||||||||||
АРТИК | 44 | МЕГРИ | 860 | ||||||||||||
АХУРЯН | 4300 | ЕГВАРД | 24 | ||||||||||||
АШОТСК | 45 | НОЕМБЕРЯН | 66 | ||||||||||||
АШТАРАК | 32 | РАЗДАН | 23 | ||||||||||||
БАГРАМЯН | 33 | СЕВАН | 61 | ||||||||||||
БЕРД | 67 | СИСИАН | 830 | ||||||||||||
ВАЙК | 82 | СПИТАК | 550 | ||||||||||||
ВАНАДЗОР | 51 | СТЕПАНАВАН | 56 | ||||||||||||
ВАРДЕНИС | 69 | ТАЛИН | 490 | ||||||||||||
ВЕДИ | 34 | ТАШИР | 54 | ||||||||||||
ГОРИС | 84 | ЦАХКАДЗОР | 23 | ||||||||||||
ГЮМРИ | 41 | ЦАХКАОВИТ | 570 | ||||||||||||
ДИЛИЖАН | 680 | ЧАРЕНЦАВАН | 26 | ||||||||||||
ДЖЕРМУК | 87 | ЭЧМИАДЗИН | 31 | ||||||||||||
ЕХЕГНАДЗОР | 81 | ||||||||||||||
Азербайджан (Azerbaijan) 994- | |||||||||||||||
БАКУ | 12 | МИНГЕЧАУР | 147 | ||||||||||||
АГДАШ | 193 | НАХИЧЕВАНЬ | 136 | ||||||||||||
АГДЖАБЕДЫ | 113 | НЕФТЕЧАЛА | 153 | ||||||||||||
АДЖИКАБУЛ | 140 | ОГУЗ | 111 | ||||||||||||
АЛИ-БАЙРАМЛЫ | 197 | СААТЛЫ | 168 | ||||||||||||
АСТАРА | 195 | САБИРАБАД | 143 | ||||||||||||
АХСУ | 198 | САЛЬЯНЫ | 163 | ||||||||||||
БАРДА | 110 | СИАЗАНЬ | 190 | ||||||||||||
БЕЙЛАГАН | 152 | СУМГАИТ | 164 | ||||||||||||
БЕЛОКАНЫ | 119 | УДЖАРЫ | 170 | ||||||||||||
БИЛАСУВАР | 159 | ХАЧМАС | 172 | ||||||||||||
ГАБАЛА | 160 | ХЫЗЫ | 199 | ||||||||||||
ГЕОКЧАЙ | 167 | ШЕКИ | 177 | ||||||||||||
ГОБУСТАН | 150 | ШЕМАХА | 176 | ||||||||||||
ДЖИЛИЛАБАД | 114 | ЯРДЫМЛЫ | 175 | ||||||||||||
ДИВИЧИ | 115 | ГЯНДЖА | 12 | ||||||||||||
ЕВЛАХ | 166 | АКСТАФА | 144 | ||||||||||||
ЗАКАТАЛЫ | 174 | ГЕРАНБОЙ | 134 | ||||||||||||
ЗАРДОБ | 135 | ДАШКЕВАН | 116 | ||||||||||||
ИМИШЛЫ | 154 | КАЗАХ | 179 | ||||||||||||
ИСМАИЛЛЫ | 178 | КЕДАБЕК | 132 | ||||||||||||
КАХИ | 1445 | НАФТАЛАН | 155 | ||||||||||||
КУБА | 169 | САМУХ | 165 | ||||||||||||
КУСАРЫ | 138 | ТАУЗ | 131 | ||||||||||||
КЮРДАМИР | 145 | ТЕР-ТЕР | 146 | ||||||||||||
ЛЕНКОРАНЬ | 171 | ХАНЛАР | 1302 | ||||||||||||
ЛЕРИК | 157 | ШАМКИР | 141 | ||||||||||||
МАСАЛЫ | 151 | ||||||||||||||
Грузия (Georgia) 995- | |||||||||||||||
ТБИЛИСИ | 32 | МАРНЕУЛИ | 357 | ||||||||||||
АБАША | 312 | МАРТВИЛИ | 318 | ||||||||||||
АДИГЕНИ | 366 | МЦХЕТА | 373 | ||||||||||||
АМБРОЛАУРИ | 339 | ОЗУРГЕТИ | 396 | ||||||||||||
АХАЛЦИХЕ | 365 | ПОТИ | 393 | ||||||||||||
АХАЛГОРИ | 342 | РУССТАВИ | 34 | ||||||||||||
АХАЛКАЛАКИ | 362 | САМТРЕДИА | 311 | ||||||||||||
АХМЕТА | 349 | СЕНАКИ | 313 | ||||||||||||
БОРЖОМИ | 367 | САГАРЕДЖО | 351 | ||||||||||||
БОЛНИСИ | 358 | СИГНАГИ | 355 | ||||||||||||
ВАНИ | 332 | ТЕЛАГИ | 350 | ||||||||||||
ГОРИ | 370 | ТЕТРИ-ЦКАРО | 359 | ||||||||||||
ГУРДЖААНИ | 353 | ТИАЛЕТИ | 348 | ||||||||||||
ДЕДОПЛИС ЦХАРО | 356 | ТКИБУЛИ | 397 | ||||||||||||
ДМАНИСИ | 360 | ТЕРДЖОЛА | 391 | ||||||||||||
ДУШЕТИ | 346 | ХАРАГАУЛИ | 333 | ||||||||||||
ЗЕСТАФОНИ | 392 | ХАШУРИ | 368 | ||||||||||||
ЗУГДИДИ | 315 | ХОНИ | 395 | ||||||||||||
КУТАИСИ | 331 | ЦАЛКА | 363 | ||||||||||||
КАРЕЛИ | 369 | ЦАЛЕНДЖИХА | 316 | ||||||||||||
КАЗБЕГИ | 345 | ЦХИНВАЛИ | 344 | ||||||||||||
КАСПИ | 371 | ЦХАЛТУБА | 340 | ||||||||||||
КВАРЕЛИ | 352 | ЧИАТУРА | 379 | ||||||||||||
ЛАГОДЕХИ | 354 | ЧХОРОЦХУ | 317 | ||||||||||||
экс-Грузия (ex-Georgia) 995- | |||||||||||||||
СУХУМИ (АБХАЗИЯ) | 122 | БАТУМИ (АДЖАРИЯ) | 222 | ||||||||||||
КОБУЛЕТИ (АДЖАРИЯ) | 236 | ||||||||||||||
Беларусь (Belarus) 375- | |||||||||||||||
МИНСК | 17 | ЛЕЛЬЧИЦЫ | 2356 | ||||||||||||
БАРАНОВИЧИ | 163 | ЛИДА | 1561 | ||||||||||||
БЕЛЫНИЧИ | 2232 | ЛОГОЙСК | 1774 | ||||||||||||
БЕРЕЗА | 1643 | ЛОЕВ | 2347 | ||||||||||||
БЕРЕЗИНО | 1715 | ЛУНИНЕЦ | 1647 | ||||||||||||
БЕРЕСТОВИЦА | 1511 | ЛЮБАНЬ-МИНСК | 1794 | ||||||||||||
БОБРУЙСК | 2251 | ЛЯХОВИЧИ | 1633 | ||||||||||||
БОРИСОВ | 1777 | МАЛОРИТА | 1651 | ||||||||||||
БРАГИН | 2344 | МАРЬИНА ГОРКА | 1713 | ||||||||||||
БРЕСТ | 162 | МОГИЛЕВ | 2222 | ||||||||||||
БУДА КОШЕЛЕВО | 2336 | МОГИЛЕВ | 222 | ||||||||||||
БЫХОВ | 2231 | МОЗЫРЬ | 2351 | ||||||||||||
ВЕТКА | 2330 | МОЛОДЕЧНО | 1773 | ||||||||||||
ВИЛЕЙКА | 1771 | МОСТЫ | 1515 | ||||||||||||
ВОЛКОВЫСК | 1512 | МСТИСЛАВЛЬ | 2240 | ||||||||||||
ВОЛОЖИН | 1772 | МЯДЕЛЬ | 1797 | ||||||||||||
ВОРОНОВО (ГРОДНО) | 1594 | НАРОВЛЯ | 2355 | ||||||||||||
ГАНЦЕВИЧИ | 1646 | НАРОЧЬ | 1797 | ||||||||||||
ГЛУСК | 2230 | НЕСВИЖ | 1770 | ||||||||||||
ГОМЕЛЬ | 232 | НОВОГРУДОК | 1597 | ||||||||||||
ГОРКИ | 2233 | ОКТЯБРЬСК (ГОМЕЛЬ) | 2357 | ||||||||||||
ГРОДНО | 1522 | ОСИПОВИЧИ | 2235 | ||||||||||||
ДЗЕРЖИНСК | 1716 | ОСТРОВЕЦ | 1591 | ||||||||||||
ДОБРУШ | 2333 | ОШМЯНЫ | 1593 | ||||||||||||
ДРОГИЧИН | 1644 | ПЕТРИКОВ | 2350 | ||||||||||||
ДЯТЛОВО | 1563 | ПИНСК | 1653 | ||||||||||||
ЕЛЬСК | 2354 | ПРУЖАНЫ | 1632 | ||||||||||||
ЖАБИНКА | 1641 | ПУХОВИЧИ | 1713 | ||||||||||||
ЖИТКОВИЧИ | 2353 | РЕЧИЦА | 2340 | ||||||||||||
ЖЛОБИН | 2334 | РОГАЧОВ | 2339 | ||||||||||||
ЖОДИНО | 1775 | СВЕТЛОГОРСК | 2342 | ||||||||||||
ЗЕЛЬВА | 1564 | СВИСЛОЧЬ | 1513 | ||||||||||||
ИВАНОВО (БРЕСТ) | 1652 | СЛАВГОРОД | 2246 | ||||||||||||
ИВАНЦЕВИЧИ | 1645 | СЛОНИМ | 1562 | ||||||||||||
ИВЬЕ | 1595 | СЛУЦК | 1795 | ||||||||||||
КАЛИНКОВИЧИ | 2345 | СМОЛЕВИЧИ | 1776 | ||||||||||||
КАМЕНЕЦ | 1631 | СМОРГОНЬ | 1592 | ||||||||||||
КИРОВСК | 2237 | СОЛИГОРСК | 1710 | ||||||||||||
КЛЕЦК | 1793 | СТАРЫЕ ДОРОГИ | 1792 | ||||||||||||
КЛИМОВИЧИ | 2244 | СТОЛБЦЫ | 1717 | ||||||||||||
КЛИЧЕВ | 2236 | СТОЛИН | 1655 | ||||||||||||
КОБРИН | 1642 | УЗДА | 1718 | ||||||||||||
КОПЫЛЬ | 1719 | ХОЙНИКИ | 2346 | ||||||||||||
КОРЕЛИЧИ | 1596 | ХОТИМСК | 2247 | ||||||||||||
КОРМА | 2337 | ЧАУСЫ | 2242 | ||||||||||||
КОСТЮКОВИЧИ | 2245 | ЧЕРВЕНЬ | 1714 | ||||||||||||
КРАСНОПОЛЬЕ | 2238 | ЧЕРИКОВ | 2243 | ||||||||||||
КРИЧЕВ | 2241 | ЧЕРНЯНКА | 1732 | ||||||||||||
КРУГЛОЕ | 2234 | ЧЕЧЕРСК | 2332 | ||||||||||||
КРУПКИ | 1796 | ШКЛОВ | 2239 | ||||||||||||
ЛЕЛЬЧИЦЫ | 2356 | ЩУЧИН | 1514 | ||||||||||||
Украина (Ukraine) 380- | |||||||||||||||
КИЕВ | 44 | ЛУТУГИНО | 6436 | ||||||||||||
АВДЕЕВКА | 6236 | ЛУЦК | 3322 | ||||||||||||
АКИМОВКА | 6131 | ЛЫСЯНКА | 4749 | ||||||||||||
АЛЕКСАНДРИЯ | 5235 | ЛЮБАР | 4147 | ||||||||||||
АЛЕКСАНДРОВКА | 5242 | ЛЮБАШЕВКА | 4864 | ||||||||||||
АЛЕКСАНДРОВКА | 6269 | ЛЮБЕШОВ | 3362 | ||||||||||||
АЛУШТА | 6560 | ЛЮБОМЛЬ | 3377 | ||||||||||||
АЛЧЕВСК | 6442 | ЛЬВОВ | 322 | ||||||||||||
АМВРОСИЕВКА | 6259 | МАГДАЛИНОВКА | 5611 | ||||||||||||
АНАНЬЕВ | 4863 | МАКАРОВ | 448 | ||||||||||||
АНДРУШЕВКА | 4136 | МАКЕЕВКА | 6232 | ||||||||||||
АНТРАЦИТ | 6431 | МАЛИН | 4133 | ||||||||||||
АПОСТОЛОВО | 5656 | МАНЕВИЧИ | 3376 | ||||||||||||
АРБУЗИНКА | 5132 | МАНЬКОВКА | 4748 | ||||||||||||
АРМЯНСК | 6567 | МАРГАНЕЦ | 5665 | ||||||||||||
АРТЕМОВСК | 6274 | МАРИУПОЛЬ | 629 | ||||||||||||
АРЦИЗ | 4845 | МАРКОВКА | 6464 | ||||||||||||
АХТЫРКА | 5446 | МАРЬИНКА | 6212 | ||||||||||||
БАЛАКЛЕЯ | 5749 | МАШЕВКА | 5364 | ||||||||||||
БАЛТА | 4866 | МЕЖГОРЬЕ | 3146 | ||||||||||||
БАР | 4366 | МЕЖЕВАЯ | 5670 | ||||||||||||
БАРАНОВКА | 4144 | МЕЛИТОПОЛЬ | 6142 | ||||||||||||
БАРВЕНКОВО | 5757 | МЕЛОВОЕ | 6465 | ||||||||||||
БАРЫШЕВКА | 4476 | МЕНА | 4644 | ||||||||||||
БАХМАЧ | 4635 | МИГИРИН | 4730 | ||||||||||||
БАХЧИСАРАЙ | 6554 | МИРГОРОД | 5355 | ||||||||||||
БАШТАНКА | 5158 | МИРОНОВКА | 4474 | ||||||||||||
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ | 4463 | МИХАЙЛОВКА | 6132 | ||||||||||||
БЕЛГОРОД | 4849 | МЛИНОВ | 3659 | ||||||||||||
БЕЛОВОДСК | 6466 | МОГИЛЕВСК ПОД | 4369 | ||||||||||||
БЕЛОГОРСК | 6559 | МОНАСТЫРИСКА | 3555 | ||||||||||||
БЕЛОГОРЬЕ | 3841 | МОНАСТЫРИЩЕ | 4746 | ||||||||||||
БЕЛОЗЕРКА | 5547 | МОСТИСКА | 3234 | ||||||||||||
БЕЛОКУРАКИНО | 6462 | МУКАЧЕВО | 3131 | ||||||||||||
БЕЛОПОЛЬЕ | 5443 | МУРОВ КУРИЛОВЦЫ | 4375 | ||||||||||||
БЕЛЯЕВКА | 4852 | НОВОНИКОЛАЕВКА | 6144 | ||||||||||||
БЕРДИЧЕВ | 4143 | НАДВОРНАЯ | 3475 | ||||||||||||
БЕРДЯНСК | 6153 | НАРОДИЧИ | 4140 | ||||||||||||
БЕРЕГОВО | 3141 | НЕДРИГАЙЛОВО | 5455 | ||||||||||||
БЕРЕЖАНЫЙ | 3548 | НЕЖИН | 4631 | ||||||||||||
БЕРЕЗАНКА | 5153 | НЕМИРОВ | 4391 | ||||||||||||
БЕРЕЗНИГОВАТОЕ | 5168 | НЕСТЕРОВ | 3252 | ||||||||||||
БЕРЕЗНО | 3653 | НЕТЕШИН | 3848 | ||||||||||||
БЕРЕЗОВКА | 4856 | НИЖНЕГОРСКИЙ | 6550 | ||||||||||||
БЕРИСЛАВ | 5546 | НИЖНИЕ СЕРЕГОЗЫ | 5540 | ||||||||||||
БЕРШАДЬ | 4365 | НИКОЛАЕВ (ЛЬВОВ) | 3241 | ||||||||||||
БЛИЗНЮКИ | 5754 | НИКОЛАЕВ | 512 | ||||||||||||
БОБРИНЕЦ | 5257 | НИКОЛАЕВКА | 4872 | ||||||||||||
БОБРОВИЦА | 4632 | НИКОПОЛЬ | 5662 | ||||||||||||
БОГОДУХОВ | 5758 | НОВАЯ ВОДОЛАГА | 5740 | ||||||||||||
БОГОРОДЧАНЫ | 3471 | НОВАЯ КАХОВКА | 5549 | ||||||||||||
БОГУСЛАВ | 4461 | НОВАЯ ОДЕССА | 5167 | ||||||||||||
БОЛГРАД | 4846 | НОВАЯ УШИЦА | 3847 | ||||||||||||
БОРЗНА | 4653 | НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ | 4658 | ||||||||||||
БОРИСЛАВ | 3248 | НОВГОРОДКА | 5241 | ||||||||||||
БОРИСПОЛЬ | 4495 | НОВГОРОДСКОЕ | 6247 | ||||||||||||
БОРОВАЯ | 5759 | НОВОАЗОВСК | 6296 | ||||||||||||
БОРОДЯНКА | 4477 | НОВОАЙДАР | 6445 | ||||||||||||
БОРШОВ | 3541 | НОВОАРХАНГЕЛЬСК | 5255 | ||||||||||||
БРАТСКОЕ | 5131 | НОВОВОЛЫНСК | 3344 | ||||||||||||
БРОВАРЫ | 4494 | НОВОВОРОНЦОВКА | 5572 | ||||||||||||
БРОДЫ | 3266 | НОВОГРАД-ВОЛЫНСКИЙ | 4141 | ||||||||||||
БРЯНКА | 6443 | НОВОМИРГОРОД | 5256 | ||||||||||||
БУРШТЫН | 3438 | НОВОМОСКОВСК | 5612 | ||||||||||||
БУРЫНЬ | 5454 | НОВОНИКОЛАЕВКА | 6144 | ||||||||||||
БУСК | 3264 | НОВОПСКОВ | 6463 | ||||||||||||
БУЧАЧ | 3544 | НОВОСЕЛИЦА | 3733 | ||||||||||||
В-АЛЕКСАНДРОВКИ | 5574 | НОВОТРОИЦКОЕ | 5548 | ||||||||||||
В-БАГАЧКА | 5345 | НОВОТРОИЦКОЕ | 6214 | ||||||||||||
В-ЛЕПТИХА | 5543 | НОВОУКРАИНКА | 5251 | ||||||||||||
В-МИХАЙЛОВКА | 4859 | НОВЫЕ САНЖАРЫ | 5344 | ||||||||||||
В-НОВОСЕЛКА | 6213 | НОВЫЙ БУЧ | 5151 | ||||||||||||
В-РОГАЧИК | 5545 | НОВЫЙ РАЗДОЛ | 3261 | ||||||||||||
ВАЛКИ | 5753 | НОСОВКА | 4642 | ||||||||||||
ВАРВА | 4636 | ОБУХОВ | 4472 | ||||||||||||
ВАСИЛЬЕВКА | 6175 | ОВИДИОПОЛЬ | 4851 | ||||||||||||
ВАСИЛЬКОВ | 4471 | ОВРУЧ | 4183 | ||||||||||||
ВАСИЛЬКОВКА | 5679 | ОДЕССА | 482 | ||||||||||||
ВЕЛИКИЙ БУРЛУК | 5752 | ОЛЕВСК | 4135 | ||||||||||||
ВЕРХНЕДНЕПРОВСК | 5618 | ОЛЕНОВКА | 6214 | ||||||||||||
ВЕРХОВИНА | 3432 | ОЛЬШАНКА | 5250 | ||||||||||||
ВЕСЕЛИНОВО | 5163 | ОНУФРИЕВКА | 5238 | ||||||||||||
ВЕСЕЛОЕ | 6136 | ОРАТОВ | 4379 | ||||||||||||
ВИЖНИЦА | 3730 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 5667 | ||||||||||||
ВИННИЦА | 432 | ОРЕХОВ | 6141 | ||||||||||||
ВИНОГРАДОВ | 3143 | ОРЖИЦА | 5357 | ||||||||||||
ВИНЬКОВЦЫ | 3846 | ОСТРОГ | 3654 | ||||||||||||
ВИСКА | 5258 | ОЧАКОВ | 5154 | ||||||||||||
ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ | 3342 | ПАВЛОГРАД | 5672 | ||||||||||||
ВЛАДИМИРЕЦ | 3634 | ПЕРВОМАЙСК | 5748 | ||||||||||||
ВОЗНЕСЕНСК | 5134 | ПЕРВОМАЙСК | 6455 | ||||||||||||
ВОЛНОВАХА | 6214 | ПЕРВОМАЙСК | 5161 | ||||||||||||
ВОЛОДАР-ВОЛЫНСК | 4145 | ПЕРВОМАЙСКОЕ | 6552 | ||||||||||||
ВОЛОДАРКА | 4469 | ПЕРЕВАЛЬСК | 6441 | ||||||||||||
ВОЛОДАРСКОЕ-ДОН | 6216 | ПЕРЕМЫШЛЯНЫ | 3263 | ||||||||||||
ВОЛОЧИНСК | 3845 | ПЕРЕЧИН | 3145 | ||||||||||||
ВОЛЧАНСК | 5741 | ПЕРЕЯСЛАВЛЬ | 4467 | ||||||||||||
ВОЛЫНСК | 03342 | ПЕРШОТРАВИНСК | 5673 | ||||||||||||
ВОЛЬНЯНСК | 6143 | ПЕРШОТРАВНЕВОЕ | 6297 | ||||||||||||
ВРАДНЕВКА | 5135 | ПЕРШОТРАВНОЕ | 6997 | ||||||||||||
ВЫСОКОПОЛЬЕ | 5575 | ПЕСЧАНКА | 4368 | ||||||||||||
ВЫШГОРОД | 4496 | ПЕТРОВО | 5237 | ||||||||||||
ГАДЯЧ | 5354 | ПЕТРОПАВЛОВКА | 5671 | ||||||||||||
ГАЙВОРОН | 5254 | ПИРЯТИН | 5358 | ||||||||||||
ГАЙСИН | 4394 | ПОГРЕБИЩЕ | 4378 | ||||||||||||
ГАЛИЧ (ИВАНО-ФРАНКОВСК) | 3431 | ПОДВОЛОЧИНСК | 3543 | ||||||||||||
ГЕНИЧЕСК | 5534 | ПОКРОВСКОЕ | 5678 | ||||||||||||
ГЛАБИНЕ | 5365 | ПОЛЕССКОЕ | 4392 | ||||||||||||
ГЛОБИНО | 5365 | ПОЛОГИ | 6165 | ||||||||||||
ГЛУХОВ | 5444 | ПОЛОННОЕ | 3843 | ||||||||||||
ГЛЫБОКАЯ | 3734 | ПОЛТАВА | 5322 | ||||||||||||
ГНИВАНЬ | 4361 | ПОЛТАВА | 532 | ||||||||||||
ГОЛАЯ ПРИСТАНЬ | 5539 | ПОПАСНАЯ | 6474 | ||||||||||||
ГОЛОВАНЕВСК | 5252 | ПОПЕЛЬНЯ | 4137 | ||||||||||||
ГОРЛОВКА | 6242 | ПРИАЗОВСКОЕ | 6133 | ||||||||||||
ГОРНОСТАЕВКА | 5544 | ПРИЛУКИ | 4637 | ||||||||||||
ГОРНЯК | 6237 | ПРИПЯТЬ | 4499 | ||||||||||||
ГОРОДЕНКА | 3430 | ПУСТОМЫТЫ | 3230 | ||||||||||||
ГОРОДИЩЕ | 4734 | ПУТИВЛЬ | 5442 | ||||||||||||
ГОРОДНЯ | 4645 | ПУТИЛА | 3738 | ||||||||||||
ГОРОДОК | 3231 | ПЯТИХВАТКИ | 5651 | ||||||||||||
ГОРОДОК | 3851 | РАДЕХОВ | 3255 | ||||||||||||
ГОРОХОВ | 3379 | РАДОМЫШЛЬ | 4132 | ||||||||||||
ГОТВАЛЬД | 5747 | РАЗДЕЛЬНАЯ | 4853 | ||||||||||||
ГОЩА | 3650 | РАЗДОЛЬНОЕ | 6553 | ||||||||||||
ГРЕБЕНКА | 5359 | РАКИТНОЕ (КИЕВ) | 4462 | ||||||||||||
ГУЛЯЙПОЛЕ | 6145 | РАКИТНОЕ (РОВНО) | 3635 | ||||||||||||
ГУСЯТИН | 3557 | РАТНО | 3366 | ||||||||||||
ДВУРЕЧНАЯ | 5750 | РАХОВ | 3132 | ||||||||||||
ДЕБАЛЬЦЕВО | 6249 | РЕНИ | 4840 | ||||||||||||
ДЕРАЖНЯ | 3856 | РЕПКИ | 4641 | ||||||||||||
ДЕРГАЧИ | 5763 | РЕШЕТИЛОВКА | 5363 | ||||||||||||
ДЖАНКОЙ | 6564 | РОВЕНЬКИ | 06433 | ||||||||||||
ДЗЕРЖИНСК | 4144 | РОВНО | 0362 | ||||||||||||
ДЗЕРЖИНСК | 6247 | РОГАТИН | 03435 | ||||||||||||
ДИКАНЬКА | 5351 | РОДИНСКОЕ | 06239 | ||||||||||||
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК | 5692 | РОЖИЩЕ | 03368 | ||||||||||||
ДНЕПРОПЕТРОВСК | 562 | РОЖНЯТОВ | 03474 | ||||||||||||
ДНЕПРОРУДНЫЙ | 6175 | РОМНЫ | 05448 | ||||||||||||
ДОБРОВЕЛИЧКОВКА | 5253 | РУБЕЖНОЕ | 06453 | ||||||||||||
ДОБРОПОЛЬЕ | 6277 | РУЖИН | 04138 | ||||||||||||
ДОКУЧАЕВСК | 6214 | САВРАНЬ | 04865 | ||||||||||||
ДОЛИНА | 3477 | САКИ | 06563 | ||||||||||||
ДОЛИНСКАЯ | 5234 | САМБОР | 03236 | ||||||||||||
ДОМАСАКА | 5152 | САРАТА | 04848 | ||||||||||||
ДОНЕЦК | 622 | САРНЫ | 03655 | ||||||||||||
ДРАБОВ | 4738 | САХНОВШИНА | 05762 | ||||||||||||
ДРОГОБЫЧ | 3244 | СВАЛЯВА | 03133 | ||||||||||||
ДРУЖКОВКА | 6267 | СВАТОВО | 06471 | ||||||||||||
ДУБНО | 3656 | СВЕРДЛОВСК | 06434 | ||||||||||||
ДУБРОВИЦА | 3658 | СВЕТЛОВОДСК | 05236 | ||||||||||||
ДУНАЕВЦЫ | 3858 | СЕВАСТОПОЛЬ | 0692 | ||||||||||||
ЕВПАТОРИЯ | 6569 | СЕВЕРОДОНЕЦК | 06452 | ||||||||||||
ЕЛАНЕЦ | 5159 | СЕВЕРСК | 06274 | ||||||||||||
ЕМЕЛЬЧИНО | 4149 | СЕЛИДОВО | 06237 | ||||||||||||
ЕНАКИЕВО | 6252 | СЕМЕНОВКА | 05341 | ||||||||||||
ЖАШКОВ | 4747 | СЕМЕНОВКА | 04659 | ||||||||||||
ЖЕЛТЫЕ-ВОДЫ | 5652 | СЕРЕДИНА-БУДА | 05451 | ||||||||||||
ЖИДАЧОВ | 3239 | СИМФЕРОПОЛЬ | 0652 | ||||||||||||
ЖИТОМИР | 412 | СИНЕЛЬНИКОВО | 05615 | ||||||||||||
ЖМЕРИНКА | 4396 | СКАДОВСК | 05537 | ||||||||||||
ЗАЛЕЖИКИ | 3554 | СКВИРА | 04468 | ||||||||||||
ЗАПОРОЖЬЕ | 612 | СКОЛЕ | 03251 | ||||||||||||
ЗАРЕЧНОЕ | 3632 | СЛАВУТА | 03842 | ||||||||||||
ЗАСТАВНА | 3737 | СЛАВУТИЧ | 04479 | ||||||||||||
ЗАЧЕПИЛОВКА | 5761 | СЛАВЯНОГОРСК | 06262 | ||||||||||||
ЗБАРАШ | 3550 | СЛАВЯНОГОРСК | 0626 | ||||||||||||
ЗБОРОВ | 3540 | СЛАВЯНОСЕРБСК | 06473 | ||||||||||||
ЗВЕНИГОРОДКА | 4740 | СЛАВЯНСК | 06262 | ||||||||||||
ЗГУРОВКА | 4470 | СМЕЛА | 04733 | ||||||||||||
ЗДОЛБУНОВ | 3652 | СНЕЖНОЕ | 06256 | ||||||||||||
ЗЕНЬКОВ | 5353 | СНИГИРЕВКА | 05162 | ||||||||||||
ЗНАМЕНКА | 5233 | СНЯТЫН | 03476 | ||||||||||||
ЗОЛОТОНОША | 4737 | СОВЕТСКИЙ (СИМФЕРОПОЛЬ) | 06551 | ||||||||||||
ЗОЛОЧЕВ (ЛЬВОВ) | 3265 | СОКАЛЬ | 03257 | ||||||||||||
ЗОЛОЧЕВ (ХАРЬКОВ) | 5764 | СОКИРЯНЫ | 03739 | ||||||||||||
ИВАНИЧИ | 3372 | СОЛЕНОЕ | 05616 | ||||||||||||
ИВАНКОВ | 4491 | СОСНИЦА | 04655 | ||||||||||||
ИВАНО-ФРАНКОВСК | 3422 | СОФИЕВКА | 05650 | ||||||||||||
ИВАНОВКА (ОДЕССА) | 4854 | СРЕБНОЕ | 04639 | ||||||||||||
ИВАНОВКА (ХЕРСОН) | 5531 | СТАВИЩЕ | 4464 | ||||||||||||
ИЗМАИЛ | 4841 | СТАРАЯ ВЫЖЕВКА | 3346 | ||||||||||||
ИЗЮМ | 5743 | СТАРАЯ СИНЯВА | 3850 | ||||||||||||
ИЗЯСЛАВ | 3852 | СТАРОБЕЛЬСК | 6461 | ||||||||||||
ИЛОВАЙСК | 6257 | СТАРОБЕШЕВО | 6217 | ||||||||||||
ИЛЬИНЦЫ | 4377 | СТАРОКОНСТАНТИН | 3854 | ||||||||||||
ИМАНЬ | 4744 | СТАРЫЙ САМБОР | 3238 | ||||||||||||
ИРПЕНЬ | 4497 | СТАХАНОВ | 6444 | ||||||||||||
ИРШАВА | 3144 | СТОРОЖИНЕЦ | 3735 | ||||||||||||
ИЧНЯ | 4633 | СТРЫЙ | 3245 | ||||||||||||
КАГАРЛЫК | 4473 | СУДАК | 6566 | ||||||||||||
КАЗАНКА | 5164 | СУМЫ | 542 | ||||||||||||
КАЗАТИН | 4371 | ТАЛАЛАЕВКА | 4634 | ||||||||||||
КАЛАНЧАК | 5571 | ТАЛЬНОЕ | 4731 | ||||||||||||
КАЛИНОВКА | 4396 | ТАРАЩА | 4446 | ||||||||||||
КАЛУШ | 3472 | ТАРУТИНО | 4847 | ||||||||||||
КАМЕНЕЦ-КАШИРСКИЙ | 3357 | ТАТАРБУНАРЫ | 4844 | ||||||||||||
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ | 3849 | ТЕЛЬМАНОВО | 6299 | ||||||||||||
КАМЕНКА-БУГСКАЯ | 3254 | ТЕОФИПОЛЬ | 3844 | ||||||||||||
КАМЕНКА-ДНЕПР | 6138 | ТЕПЛИК | 4367 | ||||||||||||
КАМЕНКА (ЧЕРКАССЫ) | 4732 | ТЕРЕБОВЛЯ | 3551 | ||||||||||||
КАНЕВ | 4736 | ТЕРНОПОЛЬ | 352 | ||||||||||||
КАРЛОВКА | 5346 | ТЕТИЕВ | 4460 | ||||||||||||
КАТЕРИНОПОЛЬ | 4742 | ТЛУМАЧ | 3479 | ||||||||||||
КАХОВКА | 5536 | ТОКМАК (ЗАПОРОЖЬЕ) | 6178 | ||||||||||||
